24小時(shí)服務(wù)熱線:18615501633
備注:換油源系統(tǒng)(含油源柜).
微機(jī)屏顯改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬產(chǎn)品系列: | 試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)名稱: | 微機(jī)屏顯系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)型號(hào): | MaxTest-WEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①AD800試驗(yàn)卡 ②油壓傳感器 ③光電編碼器 ④電子引伸計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能及適用場(chǎng)合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 集成數(shù)據(jù)測(cè)量、微機(jī)屏顯、曲線分析、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、報(bào)表打印等功能。適合于WEW系列50kN-2000kN液壓式試驗(yàn)機(jī)改造升級(jí)為WEW微機(jī)屏顯型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 通過(guò)升級(jí)為微機(jī)屏顯系統(tǒng),使試驗(yàn)數(shù)據(jù)測(cè)量與顯示更加,數(shù)據(jù)處理更加規(guī)范,并可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和曲線以及靈活多樣的報(bào)表編制打印功能等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制計(jì)算機(jī) | 品牌商用微機(jī),標(biāo)準(zhǔn)主流配置 | 試驗(yàn)控制、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印機(jī) | HP商用彩色噴墨打印機(jī) | 打印報(bào)表和曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)PCI卡 | SAD800試驗(yàn)卡 | 試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和控制信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力傳感器 | 精密壓力傳感器 | 測(cè)量試驗(yàn)力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移傳感器 | 拉線式光電編碼器 | 測(cè)量試驗(yàn)機(jī)活塞位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他安裝附件及連接件 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC安裝軟件 | 提供SAD800試驗(yàn)卡驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC通用測(cè)控驅(qū)動(dòng) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、閉環(huán)控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxTest-WEW軟件 | 試驗(yàn)控制、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和曲線的動(dòng)態(tài)顯示、材料性能指標(biāo)分析、報(bào)表打印和數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊(cè) | 硬件及軟件維護(hù)及軟件操作說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)液壓系統(tǒng)改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)控電器設(shè)備安裝、調(diào)試和標(biāo)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機(jī)軟件安裝及初始設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件操作現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供一年期設(shè)備免費(fèi)保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供三年期MaxTest-WEW軟件免費(fèi)升級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子引伸計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|